100%-os készültségi fok
Az összes lakásunk elkészült, azonnal költözhetők. Magas minőségben elkészült társasházunk amelyet azonnal birtokba vehet a leendő tulajdonos. Kiváló elhelyzkedése végett már csak 6 lakásunk van amely eladásra vár még. Legyen Öné az utolsó lakások közül amelyik megtetszik Önnek.
Elérhető lakásainkat lejebb táblázatban találja, megtekintéssel kapcsolatban a következő telefonszámok közül bármelyiket hívhatja:
06-20-745-75-00 ; 06-20-745-75-01 ; 06-20-255-72-41
Praktikus kialakítás
Az 1-2. emeleteken hat, a 3-4. emeleteken öt különböző lakástípust alakítottunk ki, jellemzően egy és két szobával, de szintenként található nagyobb, három szobás lakás is. Az 5. emeleten összesen négy lakás (n+1; n+2 szobásak) került kialakításra. Mindegyik ingatlanhoz kényelmes, jól használható erkély vagy loggia tartozik. A lakásokhoz külön vásárolható teremgarázs hely és tároló is.
Modern műszaki megoldások
A tervezésnél kiemelt hangsúlyt kapott a magas műszaki tartalom megteremtése, melynek része a hőszivattyús fűtés és hűtés, magas minőségű nyílászárók és az elegáns üvegbetétes korlátok, valamint a szabadon választható burkolatok.
Zöld otthon Hitel, CSOK felvehető!
A hitel ügyintézés nincs konkrét pénzintézethez kötve, bármelyik banktól felvehető hitel. Hitelügyintézőink segítenek a legoptimálisabb hitel zökkenőmentes ügyintézésében. A pénzügyi fizetési feltételek rugalmasan történnek, mindig a Vevők saját önerejének figyelembevételével.
Lakások árai tartalmazzák a redőnytokok beépítését.
Lakások már 10%-kal foglalózhatók!
Lakások elrendezése, alaprajza egyenként megtekinthető a lakás számára kattintvaA vételár NEM tartalmazza a gépkocsi beállók és tárolók árát!
I. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Lakás | 45,55 | 1+1 | 3,99 | 47,545 | ÉNY | ELKELT | ||
102 Lakás | 42,97 | 1+1 | 5,73 | 45,835 | ÉNY | ELKELT | ||
103 Lakás | 73,7 | 2+1 | 6,67 | 77,035 | DK | - | ELKELT | |
104 Lakás | 49,5 | 1+1 | 11,89 | 55,445 | DK | - | ELKELT | |
105 Lakás | 34,47 | 1 | 9,76 | 39,35 | DK | ELKELT | ||
106 Lakás | 31,26 | 1 | 7,14 | 34,83 | DK | - | ELKELT |
II. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Lakás | 45,55 | 1+1 | 9,44 | 50,27 | ÉNY | - | ELKELT |
202 Lakás | 42,97 | 1+1 | 5,73 | 45,835 | ÉNY | - | ELKELT |
203 Lakás | 73,7 | 2+1 | 6,67 | 77,035 | DK | ELKELT | |
204 Lakás | 49,5 | 1+1 | 11,89 | 55,445 | DK | - | ELKET |
205 Lakás | 34,47 | 1 | 9,76 | 39,35 | DK | ELKELT | |
206 Lakás | 31,26 | 1 | 7,13 | 34,825 | DK | - | ELKELT |
III. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 Lakás | 45,55 | 1+1 | 9,48 | 50,29 | ÉNY | - | ELKELT |
302 Lakás | 42,97 | 1+1 | 5,73 | 45,835 | ÉNY | - | ELKELT |
303 Lakás | 73,7 | 2+1 | 6,67 | 77,035 | DK | ELKELT | |
304 Lakás | 49,5 | 1+1 | 11,89 | 55,445 | DK | - | ELKELT |
305 Lakás | 67,21 | 2+1 | 18,46 | 76,44 | DK | - | ELKELT |
IV. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 Lakás | 45,55 | 1+1 | 9,48 | 50,29 | ÉNY | - | ELKELT |
402 Lakás | 42,97 | 1+1 | 5,73 | 45,835 | ÉNY | - | ELKELT |
403 Lakás | 73,7 | 2+1 | 6,67 | 77,035 | DK | - | ELKELT |
404 Lakás | 49,5 | 1+2 | 11,89 | 55,445 | DK | - | ELKELT |
405 Lakás | 67,21 | 2+1 | 18,46 | 76,455 | DK | - | ELKELT |
V. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 Lakás | 70,78 | 2+1 | 35,26 | 88,41 | DK | - | ELKELT |
502 Lakás | 66,82 | 2+1 | 15,74 | 74,69 | ÉNY | - | ELKELT |
503 Lakás | 49,5 | 1+1 | 11,89 | 55,445 | DK | - | ELKELT |
504 Lakás | 67,3 | 2+1 | 18,47 | 76,535 | DK | ELKELT |
V. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | BRUTTÓ+ERKÉLY FELE /M2 | tájolás | ár (ERKÉLYFELÉVEL SZÁMOLVA) | állapot |
---|
601 Lakás | 55,52 | 1+1 | 205,53 | 158,285 | DK | - | ELKELT |
tárolók,garázs | ár |
---|---|
Felszíni gépkocsi tároló | 7,000,000.- /DB |
Mélygarázs (pince szinten) | 7,000,000.- /DB |
Tárolók | 750,000.- /NM |
EMELETI TÁROLÓK | 5,500,000.- /DB |
Nyomtatható alaprajzok