Budapest IV. kerület Kossuth lajos utca 74.
Újpest szívében!
Megkezdtük értékesíteni 21 lakásos társasházunkat. Földszinti garázsban a parkolók is értékesítésre kerülnek! CSOK igényelhető lakásaink 90%-ra!
A projekt beruházója a Duna Home Kft., referenciákkal rendelkező építőipari kivitelező társaság. Cégünk több saját beruházás megvalósításán dolgozik a minőségi otthonra vágyók maradéktalan megelégedésével.A lakópark környezetében aszfaltozott utak, ápolt környezet, gondozott házak biztosítják az itt lakók kényelmét, biztonságát és megelégedését.Az épületek teljes közművel ellátottak, kábeltévé, telefon kiépítésre kerültek.
A lakások kulcsrakészen kerülnek átadásra, választható hideg burkolatokkal illetve parketta színválasztással.
Az adásvételi szerződés megkötését saját ügyvédünk intézi. A lakásokhoz saját telken belüli parkolóhely tudunk biztosítani, egyes lakások saját tulajdonú kertkapcsolattal rendelkeznek. Az ingatlan tehermentes, hitel ügyintézésre és pénzügyi tanácsadásra ingyenesen állunk rendelkezésre.
CSOK felvehető!A hitel ügyintézés nincs konkrét pénzintézethez kötve, bármelyik banktól felvehető hitel. Hitelügyintézőink segítenek a legoptimálisabb hitel zökkenőmentes ügyintézésében. A pénzügyi fizetési feltételek rugalmasan történnek, mindig a Vevők saját önerejének figyelembevételével.
I. emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | tájolás | ár (millió) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|
101 Lakás | 46 | 2 | 7,83 | Ny-K | - | ELKELT |
102 Lakás | 45 | 2 | 7,5 | Ny-K | - | ELKELT |
103 Lakás | 57 | 2+1 | 11,2 | Ny-K | - | ELKELT |
104 Lakás | 67 | 1+2 | 20,38 | D | - | ELKELT |
105 Lakás | 43 | 2 | - | D | - | ELKELT |
106 Lakás | 43 | 2 | - | D | - | ELKELT |
107 Lakás | 72 | 3 | - | D | - | ELKELT |
II. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | tájolás | ár (millió) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|
201 Lakás | 46 | 2 | 7,83 | Ny-K | - | ELKELT |
202 Lakás | 45 | 2 | 7,5 | Ny-K | - | ELKELT |
203 Lakás | 57 | 2+1 | 11,02 | Ny-K | - | ELKELT |
204 Lakás | 68 | 1+2 | 20,42 | É-Ny | - | ELKELT |
205 Lakás | 43 | 2 | - | D | - | ELKELT |
206 Lakás | 43 | 2 | - | D | - | ELKELT |
207 Lakás | 72 | 3 | - | D | - | ELKELT |
III. Emelet | Alapterület /m2 | szoba | erkély /m2 | tájolás | ár (millió) | állapot |
---|---|---|---|---|---|---|
301 Lakás | 45,72+39,80 | 2+1 | 6,97 | Ny-K | - | ELKELT |
302 Lakás | 45,20+39,40 | 2+1 | 6,85 | Ny-k | - | ELKELT |
303 Lakás | 36,38+28,66 | 2+1 | 6,45 | Ny-K | ELKELT | |
304 Lakás | 30,48+25,76 | 2 | 6,29 | Ny-K | - | ELKELT |
305 Lakás | 40,75+26,98 | 2 | 6,48 | Ny-k | - | ELKELT |
306 Lakás | 66,65+45,9 | 3+1 | 20,32 | Ny-K | - | ELKELT |
307 Lakás | 61,49+46,30 | 3 | 8 | Ny-K | - | ELKELT |
tárolók,garázs | ár |
---|---|
Felszíni gépkocsi tároló | 2,500,000.- /DB |
Fedett gépkocsi taroló | 3,500,000.- /DB |
Tárolók | 500,000.- /NM |
Nyomtatható alaprajzok